भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035

भविष्य मेंबढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035
यदि आप आज 1 से लेकर 7 सालों के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता की भविष्य में बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं, तो आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको आगे के सालों 2024, 2025, 2030, 2035 के लिए कुछ शेयर बताये हैं, जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं | यदि आप भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज के इस ब्लॉग को पूरा पढ़े | 

तो चलिए जानते हैं - bhavishy me badhne waale share 

भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035

भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035 
इस ब्लॉग पोस्ट में हम भविष्य मेंबढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035 सभी के लिए अलग अलग शेयर जानेगे ताकि आप जब तक के लिए चाहे आसानी से इन्वेस्ट कर सकें | 

भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2024

यदि आप 2024 के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और प्रॉफिट कामना चाहते हैं, तो यहाँ आपको मैं 10 बेस्ट मल्टीबैग्गेर स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको इस साल के अंत अंत तक बड़ा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं | 
  1. वर्गो ग्लोबल का अभी जो शेयर प्राइस है वो 12.69 रु है | 
  2. BAMPSL सिक्योरिटीज़ जिसे आप आज 9.24 में खरीद सकते हैं | 
  3. रजनीश वेलनेस यह पेनी स्टॉक आपको 7.00 रु में मिल जाएगा |  
  4. जे तपरिअ प्रोजेक्ट्स शेयर की वर्तमान कीमत  29.10 रु है | 
  5. साबू सोडियम क्लोरो की आज शेयर प्राइस 19.13 रु है | 
  6. लॉयड्स स्टील्स इंडस्ट्रीज इस शेयर को आज आप 63.10 रु में खरीद सकते हैं | 
  7. इम्पेक्स फेरो टेक को आज आप 3.35 रु में खरीद सकते हैं |  
  8. रसी इलेक्ट्रोड्स शेयर का प्राइस 27.00 रूपए हैं | 
  9. 3P लैंड होल्डिंग्स इस शेयर को आज आप 31.85 रु में  खरीद सकते हैं |  
  10. साल स्टील का शेयर प्राइस 19.50 है | 

भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2025

यदि आप शेयर बाजार में 2025 तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2025 तक के लिए आप इन 6 शेयर में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं, उम्मीद है 2025 तक ये शेयर आपको काफी प्रॉफिट दे सकते हैं | 
  1. Tanla Platforms Ltd - जिसका वर्तमान प्राइस 890.35 रु है, और इस कपंनी का मार्किट कैप 14,532 Cr. है | 
  2. JBM Auto Ltd - का वर्तमान प्राइस 1,921.60 रु और इस कम्पनी का मार्किट कैप 20,010 Cr. है | 
  3. KEI Industries Ltd - शेयर का वर्तमान प्राइस 3,803.40 रु और इसकी मार्केट कैप 30,636 Cr. की है | 
  4. Uno Minda Ltd - इस शेयर का अभी प्राइस 726.10 रु चल रहा है, और इसकी मार्किट कैप 38,787 Cr. है | 
  5. Olectra Greentech Ltd - शेयर का वर्तमान प्राइस 1,686.00 रु चल रहा है, और इसका मार्किट कैप 11,091 Cr. है | 
  6. APL Apollo Tubes Ltd का वर्तमान प्राइस 1,578.70 रु है, और इसका मार्किट कैप 40,029 Cr. का है | 

भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030

यदि आप आज से आगे के 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये 5 शेयर आपको 2030 तक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और ये सभी शेयर बार के सबसे मजबूत शेयर माने जाते हैं | 
  1. Happiest Minds का वर्तमान शेयर प्राइस 809.50 रु है| 
  2. Tata Power इस शेयर को आज आप 451.20 रु में खरीद सकते हैं |  
  3. Borosil Renewables का शेयर प्राइस इस समय 509.40 है |  
  4. D’Mart का शेयर प्राइस इस समय  4,610.00 रु चल रहा है |  
  5. Affle India को आज आप  1,091.60 रु में खरीद सकते हैं |  
  6. Amaraja Batteries का आज शेयर प्राइस 1,112.00 चल रहा है |  

भविष्य मेंबढ़ने वाले शेयर 2035

यदि आप विदेशी शेयर बाजार में लोंगटर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये सबसे मजबूत विदेशी शेयर हैं, जो आपको 10 साल बाद रिटर्न दे सकते हैं | 
  1. Amazon.com इस शेयर को आज आप 186.24 USD में खरीद सकते हैं, जो की इंडियन रुपया में 15,525 रुपये होता है | 
  2. माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को वर्तमान में आप 406.66 USD में buy कर सकते हैं, और यदि इंडियन रुपया में कहें तो 33,943.14 रुपये होता है | 
  3. ऐप्पल इस शेयर में आज आप 183.36 USD में इन्वेस्ट कर सकते सकते हैं, जो की इंडियन रुपया में 15,304.39 रुपये होता है | 
  4. फेसबुक इस शेयर को आज आप 452.05 USD में खरीद सकते हैं, जो की इंडियन रुपया में 37,733.36  रुपये होता है | 
  5. बर्कशायर हैथवे इस शेयर को आज आप 400.87 USD में खरीद सकते हैं, जो की इंडियन रुपया में 33,461.28  रुपये होता है | 
विदेश की सबसे मजबूत कम्पनी जिनपर इन्वेस्ट करने से 2035 तक आपको काफी बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है | 

आज हमने क्या सीखा -

आज के ब्लॉग में हमने भविष्य मेंबढ़ने वाले शेयर 2024, 2025, 2030, 2035 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की तथा अन्य बातेँ भी हमने सीखी। 

आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत काम आय। हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी को पढ़ने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 🙏😊

यदि आपको  भविष्य मेंबढ़ने वाले शेयर से जुडी कोई जानकारी चाहिए तो आप comment करके हमे बता सकते। हम जल्द ही आपके लिए जानकारी लाने की कोशिस करेंगे। 

About the Author

I am Pranshu Soni, I am a blogger and I give information about Investment, Trading, Share Market Concept, Share Price Target, And Best Share to people in my blog.

एक टिप्पणी भेजें

यदि आपको कोई भी doubts हैं, आप मुझे बताएं ।
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.